![]()
优点
成分:
吞拿鱼,木薯,南瓜,鸡肉脂肪,吞拿鱼油,海鱼提取物,维生素和矿物质,牛磺酸,蛋氨酸,丝兰提取物,啤酒酵母,氯化胆碱,氨基酸锌复合物
Kakato One 采用完整的食材组合为你的宠物提供全面营养。 单一动物蛋白与减源配方,有效控制宠物所摄取的营养种类,降低并且改善食物过敏和消化系统不适的情况。
成分特点
吞拿鱼
提供优质的鱼类蛋白质,含丰富奥米加3必需氨基酸,有助支持神经和视网膜功能,以及改善皮肤和毛发状况。
南瓜
富含抗氧化物及纤维,有助增强免疫力和维持消化系统健康
牛磺酸
提供必需的氨基酸,有助猫只的视网膜健康和心血管健康。
吞拿鱼油
含有丰富奥米加3(EPA和DHA),帮助维持心血管功能和关节健康,改善皮肤状况。
啤酒酵母
提供天然的维生素B,有助提升眼睛、皮肤、皮毛、肝藏及胃肠道健康。
成分分析:
| 粗蛋白 | (最少值) | 32 | % | |
| 粗脂肪 | (最少值) | 12 | % | |
| 粗纤维 | (最高值) | 3 | % | |
| 水分 | (最高值) | 8.5 | % | |
| 钙 | (最少值) | 1 | % | |
| 磷 | (最少值) | 0.8 | % | |
| 维生素A | (最少值) | 每公斤 | 18,000 | 国际单位 |
| 硫胺素 (B1) | (最少值) | 每公斤 | 13.5 | 毫克 |
| 核黄素 (B2) | (最少值) | 每公斤 | 13.5 | 毫克 |
| 烟碱酸(B3) | (最少值) | 每公斤 | 112.5 | 毫克 |
| 泛酸(B5) | (最少值) | 每公斤 | 22.5 | 毫克 |
| 吡哆醇 (B6) | (最少值) | 每公斤 | 11 | 毫克 |
| 叶酸 (B9) | (最少值) | 每公斤 | 2.7 | 毫克 |
| 钴胺 (B12) | (最少值) | 每公斤 | 0.05 | 毫克 |
| 维生素D | (最少值) | 每公斤 | 1,800 | 国际单位 |
| 维生素E | (最少值) | 每公斤 | 363 | 国际单位 |
| 胆碱 | (最少值) | 每公斤 | 3,200 | 毫克 |
| 牛磺酸 | (最少值) | 0.2 | % | |
| 奥米加3脂肪酸 | (最少值) | 0.8 | % | |
| 奥米加6脂肪酸 | (最少值) | 3 | % | |
| 卡路里 | 每公斤 | 3,347.5 | 卡路里 |
建议每日喂饲份量:
| 重 | 1 | 至 | 2 | 公斤 | 30 | 至 | 40 | 克 | |
| 重 | 2 | 至 | 3 | 公斤 | 40 | 至 | 50 | 克 | |
| 重 | 3 | 至 | 4 | 公斤 | 50 | 至 | 60 | 克 | |
| 重 | 4 | 至 | 5 | 公斤 | 60 | 至 | 70 | 克 | |
| 重 | 5 | 至 | 6 | 公斤 | 70 | 至 | 80 | 克 | |
| 重 | 6 | 至 | 7 | 公斤 | 80 | 至 | 90 | 克 |
(请注意此建议喂饲份量是根据有活动量的宠物取平均值计算,仅供参考。 有关喂食量可能因应品种、活动量及生活方式有所差异。)